Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Celosvětově nejvýdělečnější bondovky

FilmCelosvětové tržbyRozpočetSvětová premiéraJames Bond
Skyfall (2012)1 108 600 000 $200 000 000 $23. října 2012Daniel Craig
Spectre (2015)880 700 000 $245 000 000 $26. října 2015Daniel Craig
Není čas zemřít (2021)774 200 000 $250 000 000 $28. září 2021Daniel Craig
Casino Royale (2006)616 500 000 $150 000 000 $14. listopadu 2006Daniel Craig
Quantum of Solace (2008)589 600 000 $200 000 000 $29. října 2008Daniel Craig
Dnes neumírej (2002)432 000 000 $142 000 000 $11. listopadu 2002Pierce Brosnan
Jeden svět nestačí (1999)361 800 000 $135 000 000 $8. listopadu 1999Pierce Brosnan
Zlaté oko (1995)356 400 000 $60 000 000 $13. listopadu 1995Pierce Brosnan
Zítřek nikdy neumírá (1997)333 000 000 $110 000 000 $9. prosince 1997Pierce Brosnan
Moonraker (1979)210 300 000 $34 000 000 $26. června 1979Roger Moore
Jen pro tvé oči (1981)195 300 000 $28 000 000 $24. června 1981Roger Moore
Dech života (1987)191 200 000 $40 000 000 $27. června 1987Timothy Dalton
Chobotnička (1983)187 500 000 $27 500 000 $6. června 1983Roger Moore
Špion, který mě miloval (1977)185 400 000 $13 500 000 $7. července 1977Roger Moore
Žít a nechat zemřít (1973)161 800 000 $7 000 000 $27. června 1973Roger Moore
Povolení zabíjet (1989)156 200 000 $32 000 000 $13. června 1989Timothy Dalton
Vyhlídka na vraždu (1985)152 400 000 $30 000 000 $22. května 1985Roger Moore
Thunderball (1965)141 200 000 $9 000 000 $9. prosince 1965Sean Connery
Goldfinger (1964)125 000 000 $3 000 000 $17. září 1964Sean Connery
Diamanty jsou věčné (1971)116 000 000 $7 200 000 $14. prosince 1971Sean Connery
Žiješ jenom dvakrát (1967)111 600 000 $9 500 000 $12. června 1967Sean Connery
Muž se zlatou zbraní (1974)97 600 000 $7 000 000 $19. prosince 1974Roger Moore
V tajné službě Jejího Veličenstva (1969)82 000 000 $7 000 000 $18. prosince 1969George Lazenby
Srdečné pozdravy z Ruska (1963)79 000 000 $2 000 000 $10. října 1963Sean Connery
Dr. No (1962)59 500 000 $1 100 000 $5. října 1962Sean Connery
Celkové tržby7 704 800 000 $

* seřazeno podle nejvýdělečnějších filmů, primárním zdrojem dat je světová filmová databáze IMDb
* u jednotlivých zdrojů se částky můžou mírně lišit, protože filmy se v některých případech po letech vrací znovu do kin a zvyšují se jejich tržby
* u některých bondovek je rozpočet pouze odhadovaný, například Není čas zemřít podle některých odhadů stála až 301 milionů dolarů
* den premiéry se v jednotlivých zemích liší, v tabulce je vždy uvedena úplně první světová premiéra daného filmu